| สถานะห้องว่าง: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
yw41
WORLD
| แบบอย่าง | หน่วย | Y41-25 | Y41-40 | Y41-63 | Y41-100 | Y41-160 | Y41-200 | |
| แรงเล็กน้อย | KN | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | |
| ความสูงของโต๊ะทำงาน | มม. | 710 | 710 | 810 | 800 | 830 | 900 | |
| ความดันสูงสุด | MPA | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| ความลึกคอ | มม. | 350 | 350 | 320 | 400 | 420 | 450 | |
| จังหวะของสไลด์ | มม. | 400 | 400 | 500 | 600 | 700 | 700 | |
| เวลากลางวัน | มม. | 630 | 630 | 750 | 800 | 900 | 1000 | |
| ความเร็วของสไลด์ | ไม่ได้ใช้งาน | mm/s | 80 | 80 | 120 | 100 | 80 | 80 |
| การกด | mm/s | 18-20 | 18-20 | 18-20 | 15-20 | 10-15 | 10-15 | |
| กลับ | mm/s | 75 | 75 | 100 | 100 | 70 | 70 | |
| พื้นที่ทำงานที่มีประสิทธิภาพ | L-R | มม. | 580 | 700 | 710 | 800 | 900 | 900 |
| FB | มม. | 570 | 570 | 600 | 700 | 800 | 800 | |
| พลังงานมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| แบบอย่าง | หน่วย | Y41-25 | Y41-40 | Y41-63 | Y41-100 | Y41-160 | Y41-200 | |
| แรงเล็กน้อย | KN | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | |
| ความสูงของโต๊ะทำงาน | มม. | 710 | 710 | 810 | 800 | 830 | 900 | |
| ความดันสูงสุด | MPA | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| ความลึกคอ | มม. | 350 | 350 | 320 | 400 | 420 | 450 | |
| จังหวะของสไลด์ | มม. | 400 | 400 | 500 | 600 | 700 | 700 | |
| เวลากลางวัน | มม. | 630 | 630 | 750 | 800 | 900 | 1000 | |
| ความเร็วของสไลด์ | ไม่ได้ใช้งาน | mm/s | 80 | 80 | 120 | 100 | 80 | 80 |
| การกด | mm/s | 18-20 | 18-20 | 18-20 | 15-20 | 10-15 | 10-15 | |
| กลับ | mm/s | 75 | 75 | 100 | 100 | 70 | 70 | |
| พื้นที่ทำงานที่มีประสิทธิภาพ | L-R | มม. | 580 | 700 | 710 | 800 | 900 | 900 |
| FB | มม. | 570 | 570 | 600 | 700 | 800 | 800 | |
| พลังงานมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com