| สถานะห้องว่าง: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
JH21-45
รุ่น: JH21-45
ความจุ: 45Ton
ขนาดของบอด: 825x400 มม.
พื้นที่สไลด์: 400x340 มม.
ความลึกคอ: 225 มม.
พลังงานมอเตอร์: 5.5kW
| รายการ | รหัส | UNIT | JH21-45 | ||
| s ประเภท | H ประเภท | ||||
| ความสามารถเล็กน้อย | PE | KN | 450 | 450 | |
| ความยาวสไลด์จังหวะ | S | มม. | 120 | 70 | |
| สไลด์จังหวะ | ที่ตายตัว | SPM | 80 | 95 | |
| ตัวแปร (ไม่บังคับ) | SPM | 50-95 | 65-115 | ||
| สูงสุด ความสูงปิดตาย | H2 | มม. | 270 | 295 | |
| การปรับความสูงของ Die ปิด | t | มม. | 60 | ||
| ความลึกคอ | C1 | มม. | 225 | ||
| ระยะห่างระหว่างเสา | D1 | มม. | 525 | ||
| เลื่อนขนาดล่าง | FB | b | มม. | 340 | |
| LR | a | มม. | 410 | ||
| ขนาดรูก้าน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | d | มม. | 50 | |
| ความลึก | I | มม. | 60 | ||
| ขนาดตาราง | FB | D | มม. | 440 | |
| LR | C | มม. | 825 | ||
| ความหนา | H3 | มม. | 110 | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูตาราง | ¢ | มม. | 150 | ||
| มิติโดยรวม | FB | A | มม. | 1585 | |
| LR | B | มม. | 1075 | ||
| ความสูง | H | มม. | 2390 | ||
| พลังงานมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 5.5 | |||
| น้ำหนัก (โดยประมาณ) | กิโลกรัม | 3550 | |||
รุ่น: JH21-45
ความจุ: 45Ton
ขนาดของบอด: 825x400 มม.
พื้นที่สไลด์: 400x340 มม.
ความลึกคอ: 225 มม.
พลังงานมอเตอร์: 5.5kW
| รายการ | รหัส | UNIT | JH21-45 | ||
| s ประเภท | H ประเภท | ||||
| ความสามารถเล็กน้อย | PE | KN | 450 | 450 | |
| ความยาวสไลด์จังหวะ | S | มม. | 120 | 70 | |
| สไลด์จังหวะ | ที่ตายตัว | SPM | 80 | 95 | |
| ตัวแปร (ไม่บังคับ) | SPM | 50-95 | 65-115 | ||
| สูงสุด ความสูงปิดตาย | H2 | มม. | 270 | 295 | |
| การปรับความสูงของ Die ปิด | t | มม. | 60 | ||
| ความลึกคอ | C1 | มม. | 225 | ||
| ระยะห่างระหว่างเสา | D1 | มม. | 525 | ||
| เลื่อนขนาดล่าง | FB | b | มม. | 340 | |
| LR | a | มม. | 410 | ||
| ขนาดรูก้าน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | d | มม. | 50 | |
| ความลึก | I | มม. | 60 | ||
| ขนาดตาราง | FB | D | มม. | 440 | |
| LR | C | มม. | 825 | ||
| ความหนา | H3 | มม. | 110 | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูตาราง | ¢ | มม. | 150 | ||
| มิติโดยรวม | FB | A | มม. | 1585 | |
| LR | B | มม. | 1075 | ||
| ความสูง | H | มม. | 2390 | ||
| พลังงานมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 5.5 | |||
| น้ำหนัก (โดยประมาณ) | กิโลกรัม | 3550 | |||
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com